Omron/歐姆龍 D4CC-4041
額定電壓 | 非感性負(fù)載 (A) | 感性負(fù)載 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負(fù)載 | 燈負(fù)載 | 感性負(fù)載 | 電動機(jī)負(fù)載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC30V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注1. 上述電流額定值表示穩(wěn)態(tài)電流。
2. 所謂感性負(fù)載,是指功率因數(shù)0.4以上 (AC)、時間常數(shù)7ms以下 (DC) 時的 負(fù)載。
3. 所謂燈負(fù)載,就是有10倍的浪涌電流的負(fù)載。
4. 電動機(jī)負(fù)載具有6倍于穩(wěn)定電流的浪涌電流。
浪涌電流 | NC | 5A以下 |
---|---|---|
NO | 2.5A以下 |
防護(hù)等級 | IP67 | |
---|---|---|
壽命 *1 | 機(jī)械 | 10,000,000次以上 |
電氣 | 200,000次以上(AC125V時1A,電阻負(fù)載) | |
容許操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s (柱塞型) 1mm~1m/s (滾珠擺桿型) | |
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 120次/分鐘 |
電氣 | 30次/分鐘 | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V時) | |
接觸電阻(初始) | 100mΩ以下 | |
絕緣強(qiáng)度 | 同極端子間 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分鐘 |
帶電金屬部件與地線之間 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分鐘 | |
各端子與不帶電金屬部之間 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分鐘 | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm *2 |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以下 |
誤動作 | 500m/s2以下*2 | |
使用環(huán)境溫度 | -10°C~+70°C (無結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |
質(zhì)量 | 約120g(D4CC-1002) |
注: 上述數(shù)值為初期值。
*1. 壽命的數(shù)值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度40~70%RH時的數(shù)值。
請聯(lián)系您的歐姆龍銷售代表處獲取更多有關(guān)其他使用環(huán)境下的詳細(xì)信息。
*2. 不包括塑料觸須型。
帶指示燈的開關(guān)的漏電流和電阻如下所示:
項(xiàng)目型號 | D4CC-2□□□ | D4CC-4□□□ |
---|---|---|
電壓 | 125 VAC | 30 VDC |
漏電流 | 1.0 mA | 1.0 mA |
電阻值 | 150 kΩ | 30 kΩ |
額定規(guī)格 | AC125V時1A | DC30V時1A | |||
---|---|---|---|---|---|
LED指示燈 | 無指示燈 | 帶指示燈 | 無指示燈 | 帶指示燈 | |
驅(qū)動桿 | 型號 | 型號 | 型號 | 型號 | |
引腳柱塞型 | D4CC-1001 | D4CC-2001 | D4CC-3001 | D4CC-4001 | |
滾珠柱塞型 | D4CC-1002 | D4CC-2002 | D4CC-3002 | D4CC-4002 | |
橫向滾珠柱塞型 | D4CC-1003 | D4CC-2003 | D4CC-3003 | D4CC-4003 | |
高靈敏度型 滾珠擺桿型 | D4CC-1024 | D4CC-2024 | D4CC-3024 | D4CC-4024 | |
密封針狀柱塞型 | D4CC-1031 | D4CC-2031 | D4CC-3031 | D4CC-4031 | |
密封滾珠柱塞型 | D4CC-1032 | D4CC-2032 | D4CC-3032 | D4CC-4032 | |
密封橫向滾珠柱塞型 | D4CC-1033 | --- | D4CC-3033 | D4CC-4033 | |
塑料桿 | D4CC-1050 | D4CC-2050 | D4CC-3050 | D4CC-4050 | |
中心滾珠擺桿型 | D4CC-1060 | D4CC-2060 | D4CC-3060 | D4CC-4060 |
注1. 關(guān)于已認(rèn)證型號的信息,請咨詢歐姆龍代表處。
2. D4CC型號中代碼后綴的含義與D4C型號的不同。
3. 關(guān)于電纜插頭,請參見下表。
類型 | 對于 AC | 對于DC | ||
---|---|---|---|---|
形狀 | 輸入芯數(shù) | 電纜長度 | 型號 | 型號 |
直線型 | 4 | 1 m | XS2F-A421-C90-F | XS2F-D421-C80-F |
2 m | XS2F-A421-D90-F | XS2F-D421-D80-F | ||
5 m | XS2F-A421-G90-F | XS2F-D421-G80-F | ||
10 m | XS2F-A421-J90-F | XS2F-D421-J80-F |
注: 也備有經(jīng)濟(jì)型電纜型產(chǎn)品。請參見Catalog?XS2F (經(jīng)濟(jì)型)
可以用安裝在此板上的D4CC限位開關(guān)替代WL限位開關(guān),無需改變擋塊或凸輪的位置。
WL型號 (驅(qū)動桿) | D4CC型號 (驅(qū)動桿) | 板 | |
---|---|---|---|
WLD (頂部柱塞型) | D4CC-□001 (柱塞型) | D4C-P001 | |
WLD2 (頂部滾珠柱塞型) | D4CC- □ 002 (滾珠柱塞型) | D4C-P002 | |
WLG2 (滾珠擺桿型) | D4CC-□ 024 (滾珠擺桿型) | D4C-P020 |
注:擋塊的位置保持不變。