DC 輸出 | 24 - 28 Vdc |
---|---|
10 - 8.6 A | |
240 W | |
輸入 | AC 100 - 240 V (-15 %/+10 %) |
DC 110 V - 150 V (± 20 %) | |
尺寸(寬x高x深) | 39 x 124 x 117 mm |
重量 | 600 g |
AC輸入電壓 | AC 100 - 240 V (-15 %/+10 %) |
---|---|
DC輸入電壓 | DC 110 V - 150 V (± 20 %) |
諧波校正 | 主動式 |
功率因數 | 0.97 |
輸入浪涌電流抑制 | 主動式 |
輸入浪涌電流 | 6 A / 9 A |
外部輸入保險絲推薦 | B-6 A / C-6 A |
額定電壓 | 24 Vdc |
---|---|
調壓范圍 | 24 - 28 V |
輸出電流范圍 | 10 - 8.6 A |
輸出電流 | 8.6 A 當 28 V |
10 A 當 24 V | |
輸出功率 | 240 W |
功率儲備 | 20 % 額外功率 |
降額 | 6 W/°C 為 >+60 °C |
15 W/1000 m 為 altitudes >2000 m | |
電壓紋波與噪聲 最大值 | 50 mVpp |
尺寸(寬x高x深) | 39 mm x 124 mm x 117 mm |
---|---|
Weight per unit (excl. packaging) | 600 g |
安裝方式 | DIN導軌 |
工作溫度范圍 | -25 °C 至 70 °C |
連接端子類型 | 螺絲式接線端子 |
轉換效率,典型值 | 95.2 % |
功率損耗,典型值 | 12.1 W |
MTBF SN 29500 @ 40 °C (h) | 661000 h |
DC-OK信號 | 有 |
輸入電壓 | AC 100-240V | DC 110-150V |
---|---|
輸出電壓 | 24 VDC |
輸出范圍 | |
電源功率 | 120 W |
工作溫度 | |
產品認證 | |
安裝尺(寬x高x深) | |
接線端子類型 | |
產品重量 | |
最大紋波 |