通過EN、UL、CSA和CCC (中國標準)標準認證。(關于已認證型號的信息,請咨詢歐姆龍代表處。)
滿足IEC IP67防護等級的高密封性。
三層密封構造:柱塞部通過丁腈橡膠填料密封和隔膜密封,開關部通過丁腈橡膠帽密封;電纜入口通過包封材料密封。
標準型提供3和5m的電纜長度。型號另提供UL和CSA認證的電纜。
帶柱塞的開關可實現并聯安裝。
該系列增加了帶紅色LED指示燈的型號以輕松確認操作。(默認情況下設置為不動作時點亮。)
帶CE標志的VCTF耐油電纜。(僅適用于標準型。)
驅動桿 | 額定規格 | 標準負載 | 微小負載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC250V時5A,DC30V時4A | AC125V時0.1A,DC30V時0.1A | ||||||
電纜 | VCTF耐油電纜*1 | VCTF電纜*2 | SJT(O)電纜*3 | VCTF耐油電纜*1 | VCTF電纜*2 | ||
電纜長度(m) | 型號 | ||||||
針狀柱塞型 | 3 | D4C-1201 | D4C-1401 | D4C-1601 | D4C-4201 | D4C-4401 | |
5 | D4C-1301 | D4C-1501 | D4C-1701 | D4C-4301 | D4C-4501 | ||
滾珠柱塞型 | 3 | D4C-1202 | D4C-1402 | D4C-1602 | D4C-4202 | D4C-4402 | |
5 | D4C-1302 | D4C-1502 | D4C-1702 | D4C-4302 | D4C-4502 | ||
橫向滾珠柱塞型 | 3 | D4C-1203 | D4C-1403 | D4C-1603 | D4C-4203 | D4C-4403 | |
5 | D4C-1303 | D4C-1503 | D4C-1703 | D4C-4303 | D4C-4503 | ||
滾珠擺桿型 | 3 | D4C-1220 | D4C-1420 | D4C-1620 | D4C-4220 | D4C-4420 | |
5 | D4C-1320 | D4C-1520 | D4C-1720 | D4C-4320 | D4C-4520 | ||
滾珠擺桿型, 高靈敏度 | 3 | D4C-1224 | D4C-1424 | D4C-1624 | D4C-4224 | D4C-4424 | |
5 | D4C-1324 | D4C-1524 | D4C-1724 | D4C-4324 | D4C-4524 | ||
密封針狀柱塞型 | 3 | D4C-1231 | D4C-1431 | D4C-1631 | D4C-4231 | D4C-4431 | |
5 | D4C-1331 | D4C-1531 | D4C-1731 | D4C-4331 | D4C-4531 | ||
密封滾珠柱塞型 | 3 | D4C-1232 | D4C-1432 | D4C-1632 | D4C-4232 | D4C-4432 | |
5 | D4C-1332 | D4C-1532 | D4C-1732 | D4C-4332 | D4C-4532 | ||
密封橫向滾珠柱 塞 | 3 | D4C-1233 | D4C-1433 | D4C-1633 | D4C-4233 | D4C-4433 | |
5 | D4C-1333 | D4C-1533 | D4C-1733 | D4C-4333 | D4C-4533 | ||
塑料觸須 | 3 | D4C-1250 | D4C-1450 | D4C-1650 | D4C-4250 | D4C-4450 | |
5 | D4C-1350 | D4C-1550 | D4C-1750 | D4C-4350 | D4C-4550 | ||
中心滾珠擺桿 | 3 | D4C-1260 | D4C-1460 | D4C-1660 | D4C-4260 | D4C-4460 | |
5 | D4C-1360 | D4C-1560 | --- | D4C-4360 | D4C-4560 |
注1. 型號單獨提供,可抗粘性油(提供放油孔),但只針對柱塞型。將“-M”添加到型號中(示例:D4C-1202將成為D4C-1202-M)。請向您最近的歐姆龍代表處咨詢詳情。
2. 另提供帶可變滾珠擺桿的開關。請向您最近的歐姆龍代表處咨詢詳情。
*1. 耐油乙烯橡膠絕緣電纜;獲得EN和IEC認證。
*2. 普通乙烯橡膠絕緣電纜。
*3. 帶SJT(O)電纜的開關(電纜已獲得UL和CSA認證)獲得了UL和CSA認證。
額定規格 電纜 電纜長度 驅動桿 (m) | AC125V時5A | DC30V時4A | |||
---|---|---|---|---|---|
VCTF耐油電纜*1 | VCTF電纜*2 | VCTF耐油電纜*1 | VCTF電纜*2 | ||
型號 | |||||
針狀柱塞型 | 3 | D4C-2201 | D4C-2401 | D4C-3201 | D4C-3401 |
5 | D4C-2301 | D4C-2501 | D4C-3301 | D4C-3501 | |
滾珠柱塞型 | 3 | D4C-2202 | D4C-2402 | D4C-3202 | D4C-3402 |
5 | D4C-2302 | D4C-2502 | D4C-3302 | D4C-3502 | |
橫向滾珠柱塞型 | 3 | D4C-2203 | D4C-2403 | D4C-3203 | D4C-3403 |
5 | D4C-2303 | D4C-2503 | D4C-3303 | D4C-3503 | |
滾珠擺桿型 | 3 | D4C-2220 | D4C-2420 | D4C-3220 | D4C-3420 |
5 | D4C-2320 | D4C-2520 | D4C-3320 | D4C-3520 | |
滾珠擺桿型,高靈敏度 | 3 | D4C-2224 | D4C-2424 | D4C-3224 | D4C-3424 |
5 | D4C-2324 | D4C-2524 | D4C-3324 | D4C-3524 | |
密封針狀柱塞型 | 3 | D4C-2231 | D4C-2431 | D4C-3231 | D4C-3431 |
5 | D4C-2331 | D4C-2531 | D4C-3331 | D4C-3531 | |
密封滾珠柱塞型 | 3 | D4C-2232 | D4C-2432 | D4C-3232 | D4C-3432 |
5 | D4C-2332 | D4C-2532 | D4C-3332 | D4C-3532 | |
密封橫向滾珠柱塞型 | 3 | D4C-2233 | D4C-2433 | D4C-3233 | D4C-3433 |
5 | D4C-2333 | D4C-2533 | D4C-3333 | D4C-3533 | |
塑料觸須 | 3 | D4C-2250 | D4C-2450 | D4C-3250 | D4C-3450 |
5 | D4C-2350 | D4C-2550 | D4C-3350 | D4C-3550 | |
中心滾珠擺桿型 | 3 | D4C-2260 | D4C-2460 | D4C-3260 | D4C-3460 |
5 | D4C-2360 | D4C-2560 | D4C-3360 | D4C-3560 |
注: 有關已批準國際標準開關的信息,請咨詢您最近的歐姆龍代表處。
*1. 耐油乙烯橡膠絕緣電纜;獲得EN和IEC認證。
*2. 普通乙烯橡膠絕緣電纜。
驅動桿 | 額定規格 | AC125V時0.1A | DC30V時0.1A | |
---|---|---|---|---|
電纜 | VCTF耐油電纜* | VCTF耐油電纜* | ||
電纜長度(m) | 型號 | |||
針狀柱塞型 | 3 | D4C-5201 | D4C-6201 | |
5 | --- | D4C-6301 | ||
滾珠柱塞型 | 3 | D4C-5202 | D4C-6202 | |
5 | D4C-5302 | D4C-6302 | ||
橫向滾珠柱塞型 | 3 | D4C-5203 | D4C-6203 | |
5 | D4C-5303 | D4C-6303 | ||
滾珠擺桿型 | 3 | D4C-5220 | D4C-6220 | |
5 | D4C-5320 | D4C-6320 | ||
滾珠擺桿型,高靈敏度 | 3 | D4C-5224 | D4C-6224 | |
5 | D4C-5324 | D4C-6324 | ||
密封針狀柱塞型 | 3 | --- | D4C-6231 | |
5 | --- | D4C-6331 | ||
密封滾珠柱塞型 | 3 | D4C-5232 | D4C-6232 | |
5 | D4C-5332 | D4C-6332 | ||
密封橫向滾珠柱塞型 | 3 | --- | D4C-6233 | |
5 | --- | D4C-6333 | ||
塑料觸須 | 3 | D4C-5250 | D4C-6250 | |
5 | D4C-5350 | D4C-6350 |
注: 有關已批準國際標準開關的信息,請咨詢您最近的歐姆龍代表處。
* 耐油乙烯橡膠絕緣電纜;獲得EN和IEC認證。
驅動桿 | 額定規格 | AC125V時1A | DC30V時1A | ||
---|---|---|---|---|---|
動作指示燈 | 無操作指示燈 | 帶動作指示燈 | 無操作指示燈 | 帶動作指示燈 | |
針狀柱塞型 | --- | --- | --- | D4C-3001-DK1EJ□ | |
滾珠柱塞型 | D4C-1002-AK1EJ□ | D4C-2002-AK1EJ□ | D4C-1002-DK1EJ□ | D4C-3002-DK1EJ□ | |
密封柱塞型 | --- | --- | --- | D4C-3031-DK1EJ□ | |
密封滾珠柱塞型 | --- | --- | D4C-1032-DK1EJ□ | D4C-3032-DK1EJ□ | |
滾珠擺桿型(高靈敏度型) | --- | D4C-2024-AK1EJ□ | D4C-1024-DK1EJ□ | D4C-3024-DK1EJ□ |
注1. □包含電纜長度。
例如:30 cm → D4C-2002-AK1EJ03
2. 另提供M1J型號。有關詳細信息,請垂詢歐姆龍銷售代表。
3. 在上面的型號中,一些具有特殊規格的沒有注冊。
驅動桿 | 操作指示燈 | 無操作指示 | 帶操作指示 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
額定規格 | 標準負載 | 微小負載 | 標準負載 | |||
AC250V時5A DC30V時4A | AC125V時0.1A DC30V時0.1A | AC125V時5A | DC30V時4A | |||
VCTF耐油電纜* | ||||||
電纜長度(m) | 型號 | |||||
滾珠擺桿型 | 3 | D4C-1220-P | D4C-4220-P | D4C-2220-P | D4C-3220-P | |
5 | D4C-1320-P | --- | --- | --- | ||
滾珠擺桿型(高度敏度型) | 3 | D4C-1224-P | D4C-4224-P | D4C-2224-P | D4C-3224-P | |
5 | D4C-1324-P | D4C-4324-P | D4C-2324-P | D4C-3324-P | ||
可調式滾珠擺桿型 | 3 | D4C-1227-P | D4C-4227-P | D4C-2227-P | D4C-3227-P | |
5 | D4C-1327-P | D4C-4327-P | D4C-2327-P | D4C-3327-P | ||
可調式棒式擺桿型 | 3 | D4C-1229-P | D4C-4229-P | --- | D4C-3229-P | |
5 | D4C-1329-P | --- | D4C-2329-P | D4C-3329-P |
* 耐油乙烯橡膠絕緣電纜。
注:硅橡膠用于增加對環境的耐受性。不過,硅橡膠可能產生硅氣體。(常溫下也會產生,但隨著溫度升高產生量會增加。)硅氣體通過電弧能量反應,會生成氧化硅(SiO2)。如果氧化硅(SiO2)積累在接點上,會導致接觸不良,并且會對設備造成干擾。使用開關之前,請在實際使用條件(包括環境與操作頻率)下進行測試,以確認實際使用時不會出現問題。
類型 | 對于AC | 對于DC | ||
---|---|---|---|---|
形狀 | 輸入芯數 | 電纜長度 | 型號 | 型號 |
直線型 | 4 | 2 m | XS2F-A421-D90-F | XS2F-D421-D80-F |
5 m | XS2F-A421-G90-F | XS2F-D421-G80-F |
由設備結合的WL型可以用D4C連同安裝板一起替換,而不改變擋塊或凸輪的位置。
WL型(驅動桿) | D4C型(驅動桿) | 板 |
---|---|---|
WLD/WL01D (頂部柱塞型) | D4C-□□01 (柱塞型) | D4C-P001 |
WLD2/WL01D2 (頂部滾珠柱塞型) | D4C-□□02 (滾珠柱塞型) | D4C-P002 |
WLCA2/WL01CA2 (滾珠擺桿型) | D4C-□□20 (滾珠擺桿型) | D4C-P020 |
注: WL01□用于微小負載。
注:擋塊的位置保持不變。
驅動桿 | 頭部(帶驅動桿) | 驅動桿 |
---|---|---|
針狀柱塞型 | D4C-0001 | --- |
滾珠柱塞型 | D4C-0002 | --- |
橫向滾珠柱塞型 | D4C-0003 | --- |
滾珠擺桿型 | D4C-0020 | WL-1A100 |
滾珠擺桿型(耐候型) | --- | WL-1A100P1 |
滾珠擺桿型(高靈敏度型) | D4C-0024 | WL-1A100 |
可變滾珠擺桿型 | D4C-0027 | --- |
可變棒式擺桿型 | D4C-0029 | HL-1HPA500 |
密封針狀柱塞型 | D4C-0031 | --- |
密封滾珠柱塞型 | D4C-0032 | --- |
密封橫向滾珠柱塞型 | D4C-0033 | --- |
塑料觸須 | D4C-0050 | --- |
中心滾珠擺桿型 | D4C-0060 | --- |
注1. 頭部型號的形式是D4C-00□□,方框中的數字指示驅動桿的類型。
2. 柱塞型、塑料觸須型和中心滾珠擺桿型的驅動桿不能單獨訂購。它們必須與頭部一起訂購。